* Льготный тариф со скидкой в размере 10% предоставляется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны
- СПЕЦИАЛИСТЫ
- ОБСЛЕДОВАНИЯ
- АНАЛИЗЫ
- ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ
- ДОП. УСЛУГИ
- АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
- АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
- ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
- ГЕМАТОЛОГ
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
- ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
- ИНФЕКЦИОНИСТ
- КАРДИОЛОГ
- КОЛОПРОКТОЛОГ
- МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩИЕ
- МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
- НАРКОЛОГ
- НЕВРОЛОГ
- НЕВРОЛОГ (ЭПИЛЕПТОЛОГ)
- ОНКОЛОГ
- ОТОЛАРИНГОЛОГ
- ОФТАЛЬМОЛОГ
- ПЕДИАТР
- ПРОФПАТОЛОГ
- ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
- ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ
- ПСИХОТЕРАПЕВТ
- ПУЛЬМОНОЛОГ
- РЕВМАТОЛОГ
- СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
- ТЕРАПЕВТ
- ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
- УРОЛОГ
- ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- ФИЗИОТЕРАПЕВТ
- ХИРУРГ
- ЭНДОКРИНОЛОГ
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
198 | Акушер-гинеколог: прием | 751 |
616 | Акушер-гинеколог: повторный прием | 501 |
201 | Биопсия (эндометрия) | 860 |
2956 | Биопсия шейки матки | 1299 |
203 | Введение вмс | 480 |
202 | Взятие аспирата из полости матки | 522 |
214 | Гистероскопия | 1681 |
2957 | Радиоволновая коагуляция шейки матки под местной анестезией | 1271 |
204 | Извлечение вмс | 274 |
212 | Кольпоскопия | 531 |
2960 | Удаление кандилом шейки матки, влагалища, промежности под местной анестезией | 873 |
3513 | Кольпоскопия с фотоизображением | 670 |
3514 | Гинекологический массаж | 441 |
1285 | Ванночки влагалищные | 303 |
213 | Криодеструкция шейки матки | 875 |
208 | Полипэктомия с раздельным диагностическим выскабливанием | 1109 |
2958 | Радиоволновая эксцизия шейки матки (без стоимости общей анестезии) | 2220 |
2959 | Радиоволновая эксцизия шейки матки под местной анестезией | 2391 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
1193 | Аллерголог-иммунолог: прием | 686 |
1194 | Аллерголог-иммунолог: повторный прием | 490 |
3282 | Аллергенспецифическая иммунотерапия (бытовые аллергены) № 2 | 317 |
3281 | Аллергенспецифическая иммунотерапия (пыльцевой аллерген) № 1 | 328 |
3280 | Аллергопробы к смешанным респираторным аллергенам № 1 | 655 |
1208 | Проведение аллергопроб к бытовым аллергенам № 2 | 570 |
1491 | Проведение аллергопроб к пищевым аллергенам № 5 | 787 |
1210 | Проведение аллергопроб к пыльцевым аллергенам № 3 | 801 |
1211 | Проведение аллергопроб к эпидермальным аллергенам № 4 | 592 |
1512 | Проведение аллергопроб с холодовыми аллергенами | 281 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
176 | Гастроэнтеролог: прием | 639 |
618 | Гастроэнтеролог: повторный прием | 424 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
182 | Гематолог: прием | 808 |
648 | Гематолог: повторный прием | 574 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
1213 | Дерматовенеролог: прием | 661 |
1214 | Дерматовенеролог: повторный прием | 619 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
2507 | Терапевт: терапевтическое отделение (1 день лечения в дневном стационаре без стоимости лекарств) | 661 |
2736 | Невролог: неврологическое отделение (1 день лечения в дневном стационаре без стоимости лекарств) | 661 |
2733 | Кардиолог: кардиологическое отделение (1 день лечения в дневном стационаре без стоимости лекарств) | 661 |
4412 | Гемодиализ: нефрологическое отделение (1 день лечения в дневном стационаре со стоимостью лекарств) | 7631 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
1579 | Инфекционист: прием | 563 |
1580 | Инфекционист: повторный прием | 465 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
516 | Кардиолог: прием | 978 |
626 | Кардиолог: повторный прием | 717 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
2819 | Колопроктолог: прием | 1353 |
2820 | Колопроктолог: повторный прием | 1103 |
4386 | Лигирование одного геморроидального узла | 1545 |
4387 | Биопсия образования прямой кишки | 1480 |
4389 | Иссечение свищей прямой кишки | 3013 |
4390 | Иссечение анальной трещины | 3013 |
4391 | Геморроидэктомия | 3655 |
4392 | Удаление полипов анального канала | 2616 |
4393 | Иссечение ЭХК с мобилизацией ягодичной мышцы | 3629 |
4394 | Удаление кандилом промежности | 2690 |
4395 | Удаление кандилом из прямой кишки | 2703 |
4396 | Вскрытие и дренирование подкожных парапроктитов | 2703 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
5048 | Медикаментозный аборт | 6489 |
2647 | Взятие мазков на пцр | 184 |
486 | Взятие мазков на атипические клетки | 156 |
488 | Взятие мазков на степень чистоты | 139 |
1219 | Взятие мазков с трофических язв и кожных образований (соскоб кожи) | 255 |
1001 | Инфильтрационная анестезия | 451 |
975 | Массаж предстательной железы | 283 |
1030 | Перевязка | 259 |
484 | Пункция поверхностно расположенных опухолей, лимфоузлов | 361 |
1029 | Снятие швов | 233 |
542 | Чрезректальное пальцевое исследование | 358 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
1109 | Классический массаж волосистой части головы | 194 |
1112 | Классический массаж воротниковой зоны | 235 |
1122 | Классический массаж пояснично-крестцовой области | 235 |
1120 | Классический массаж спины | 317 |
1123 | Классический массаж спины и поясницы | 356 |
1124 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 317 |
1110 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней нижней области) | 216 |
1111 | Массаж шеи | 194 |
1113 | Массаж верхней конечности | 194 |
1114 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 317 |
1126 | Массаж нижней конечности | 194 |
1127 | Массаж нижней конечности и поясницы | 258 |
2615 | Массаж плечевого сустава | 178 |
1116 | Массаж локтевого сустава | 156 |
1117 | Массаж лучезапястного сустава | 135 |
1118 | Массаж кисти и предплечья | 158 |
1119 | Массаж области грудной клетки | 275 |
1128 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 258 |
1129 | Массаж коленного сустава | 188 |
1131 | Массаж стопы и голени | 188 |
1121 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 194 |
3518 | Антицеллюлитный массаж | 1086 |
3519 | Вибромассаж стоп 1 минута | 21 |
3521 | Баночный массаж | 177 |
3950 | Массаж для детей дошкольного возраста | 390 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
4505 | Нарколог (профосмотр) | 280 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
196 | Невролог: прием | 643 |
628 | Невролог: повторный прием | 430 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
4237 | Невролог(эпилептолог): прием | 643 |
4238 | Невролог(эпилептолог): повторный прием | 430 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
3525 | Онколог: прием | 563 |
3526 | Онколог: повторный прием | 465 |
4463 | Иссечение опухоли кожи с косметическим швом | 2008 |
4464 | Иссечение опухоли века | 2123 |
4465 | Резекция опухолей слизистой ротовой полости (языка) | 2065 |
4466 | Удаление опухоли мягких тканей с косметическим швом | 2180 |
4467 | Резекция губы с опухолью | 2295 |
4468 | Иссечение послеоперационного рубца с косметическим швом | 2134 |
4469 | Биопсия шейного лимфоузла с косметическим швом | 2409 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
221 | Оториноларинголог: прием | 757 |
632 | Оториноларинголог: повторный прием | 512 |
1607 | Лечение хронического тонзилита на аппарате "тонзилор" | 473 |
1608 | Лечение хронического фарингита на аппарате "тонзилор" | 348 |
247 | Аудиологическое исследование слуха (аудиометрия) | 616 |
3309 | Вестибулометрия | 210 |
1005 | Взятие мазка с небных миндалин | 123 |
690 | Вибромассаж барабанной перепонки | 229 |
3382 | Видеоотоскопия | 491 |
3425 | Видеориноскопия | 480 |
3426 | Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая | 620 |
3447 | Вскрытие абсцессов | 454 |
260 | Продувание слуховых труб по политцеру | 353 |
604 | Санация небных миндалин | 490 |
3310 | Тимпанометрия | 372 |
685 | Удаление серных пробок | 353 |
3427 | Инсуфляция лекарственных средств в полость носа | 178 |
249 | Биопсия лор-органов | 428 |
491 | Пункция верхнечелюстных пазух | 722 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
220 | Офтальмолог: прием | 764 |
630 | Офтальмолог: повторный прием | 471 |
240 | Гониоскопия | 415 |
3311 | Авторефрактометрия | 123 |
3312 | Биомикроскопия | 226 |
3313 | Исследование цветоощущения | 106 |
3318 | Компьютерная периметрия | 413 |
223 | Массаж век | 343 |
3319 | Определение остроты зрения с коррекцией | 106 |
3379 | Осмотр глазного дна безконтактной линзой | 333 |
3317 | Осмотр глазного дна линзой гольдмана | 1038 |
230 | Офтальмоскопия под мидриазом | 425 |
3320 | Пахиметрия | 225 |
228 | Периметрия | 220 |
608 | Подбор астигматических очков | 916 |
607 | Подбор простых очков | 422 |
225 | Промывание слезных путей | 375 |
1439 | Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) | 126 |
231 | Тонометрия глаза | 224 |
235 | Удаление инородного тела коньюктивы, роговицы | 227 |
236 | Эпилляция ресниц | 229 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
216 | Педиатр: прием | 456 |
634 | Педиатр: повторный прием | 241 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
3459 | Профпатолог: прием | 344 |
3460 | Профпатолог: повторный прием | 313 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
2648 | Забор крови (без проведения анализа) | 104 |
427 | Введение лекарств внутривенно капельно | 292 |
426 | Введение лекарств внутривенно | 219 |
428 | Введение лекарств подкожно | 83 |
429 | Введение лекарств внутримышечно | 104 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
4475 | Психиатр-нарколог (профосмотр) | 170 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
3522 | Психотерапевт: прием | 563 |
3523 | Психотерапевт: повторный прием | 465 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
187 | Пульмонолог: прием | 640 |
636 | Пульмонолог: повторный прием | 432 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
3482 | Ревматолог: прием | 752 |
3483 | Ревматолог: повторный прием | 630 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
760 | Сосудистый хирург: прием | 746 |
761 | Сосудистый хирург: повторный прием | 489 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
174 | Терапевт: прием | 714 |
638 | Терапевт: повторный прием | 478 |
960 | Терапевт: скрининг- прием | 373 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
603 | Травматолог-ортопед: прием | 747 |
640 | Травматолог-ортопед: повторный прием | 579 |
4430 | PRP-терапия | 5290 |
3512 | Пункция голеностопного сустава | 389 |
3509 | Пункция коленного сустава | 389 |
3511 | Пункция локтевого сустава | 389 |
3510 | Пункция тазобедренного сустава | 389 |
4406 | Внутрисуставное введение протезов исповиальной жидкости препаратом "Синвиск" | 25191 |
4407 | Внутрисуставное введение протезов исповиальной жидкости препаратом "Интраджект" (однократно) | 5905 |
4482 | Внутрисуставное введение протезов исповиальной жидкости препаратом "Русвиск" (однократно) | 5405 |
4408 | Параартикулярное введение лекарственного препарата "Дипроспан" | 834 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
181 | Уролог: прием | 696 |
642 | Уролог: повторный прием | 448 |
3292 | Бужирование уретры | 2014 |
997 | Забор простатического сока | 340 |
537 | Цистоскопия | 1724 |
2601 | Цистоскопия с биопсией | 2038 |
4120 | Урофлуорометрия | 522 |
2600 | Биопсия предстательной железы | 4955 |
2603 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований мочеполовых органов | 799 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
1820 | Дарсонвализация внутриполостная | 264 |
1818 | Дарсонвализация, токи надтональной частоты (1 поле) | 351 |
1819 | Дарсонвализация, токи надтональной частоты (2 поля) | 568 |
1738 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, поле) | 237 |
1739 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точки, поле) | 372 |
1718 | Лекарственный электрофорез | 375 |
2523 | Магнитотерапия низкочастотная (1 поле) | 172 |
2524 | Магнитотерапия низкочастотная (2 поля) | 283 |
2605 | Магнитотерапия общая | 197 |
2525 | Массаж с использованием механической кушетки | 202 |
1825 | Окуф-терапия (1 поле) | 205 |
1827 | Окуф-терапия (3 поля) | 395 |
1828 | Окуф-терапия (4 поля) | 489 |
2508 | Смт-терапия (1 поле) | 357 |
2509 | Смт-терапия (2 поля) | 575 |
2510 | Смт-терапия (3 поля и более) | 792 |
1829 | Смт-форез (1 поле) | 445 |
1830 | Смт-форез (2 поля) | 770 |
2511 | Увч-терапия (1 поле) | 252 |
2512 | Увч-терапия (2 поля) | 349 |
1823 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 490 |
1824 | Ультразвуковая терапия (3-4 поля и более) | 576 |
1821 | Фонофорез (1-2 поля) | 490 |
1822 | Фонофорез (3-4 поля и более) | 576 |
2606 | Электросон | 408 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
1714 | Физиотерапевт: приём | 493 |
1715 | Физиотерапевт: повторный приём | 405 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
184 | Хирург: прием | 682 |
644 | Хирург: повторный прием | 458 |
471 | Иссечение поверхностных доброкачественных опухолей (кроме локализации на лице) | 1256 |
477 | Ревизия лигатурных свищей | 732 |
3503 | Первичная хирургическая обработка ран | 1412 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
178 | Эндокринолог: прием | 688 |
646 | Эндокринолог: повторный прием | 455 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
1678 | Мрт головного мозга (включая кранио-вертебральный переход) | 3465 |
1665 | Мрт головного мозга с в/в усилением, вес до 50 кг. | 6540 |
1663 | Мрт головного мозга с в/в усилением, вес свыше 50 кг. | 6540 |
1670 | Мрт коленного сустава | 3874 |
1671 | Мрт придаточных пазух носа | 3874 |
1676 | Мрт спинного мозга и позвоночника (грудного отдела) | 3512 |
1675 | Мрт спинного мозга и позвоночника (пояснично-крестцового отдела) | 3511 |
1674 | Мрт спинного мозга и позвоночника (шейного отдела) | 3442 |
1668 | Мрт спинного мозга и позвоночника с в/в усилением, вес до 50 кг. | 6879 |
1660 | Мрт спинного мозга и позвоночника с в/в усилением, вес свыше 50 кг | 7017 |
3454 | Мрт - диагностика: мрт тазобедренных суставов (0,23т) | 3566 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
3053 | Мрт гипофиза с болюсным введением контрастного вещества | 6810 |
3063 | Мрт голеностопного сустава | 4678 |
3051 | Мрт головного мозга | 4351 |
3062 | Мрт головного мозга - сосудистая программа | 3950 |
3067 | Мрт головного мозга с в/в усилением (гадовист) | 8690 |
3183 | Мрт головного мозга с в/в усилением (для диагностирования рассеянного склероза) | 10688 |
3056 | Мрт грудного отдела позвоночника | 4484 |
3057 | Мрт грудного отдела позвоночника с в/в усилением | 9043 |
3065 | Мрт коленного сустава (1,5 т) | 4314 |
3060 | Мрт малого таза (женский) | 6558 |
3055 | Мрт малого таза (женского) с болюсным введением контрастного вещества | 10587 |
3130 | Мрт малого таза (мужского) с болюсным введением контрастного вещества | 10344 |
3068 | Мрт малого таза (мужской) | 6558 |
3184 | Мрт орбит | 2727 |
3064 | Мрт плечевого сустава | 5626 |
3059 | Мрт поясничного отдела позвоночника | 4609 |
3131 | Мрт поясничного отдела позвоночника с в/в усилением | 10130 |
3185 | Мрт придаточных пазух носа | 2408 |
3061 | Мрт тазобедренных суставов | 4609 |
3066 | Мрт шейного отдела позвоночника | 4130 |
3335 | Мрт шейного отдела позвоночника - сосудистая программа | 3966 |
3132 | Мрт шейного отдела позвоночника с в/в усилением | 9270 |
4354 | Мрт крестцово - подвоздушных сочлений | 3695 |
4500 | Мрт тазобедренных суставов с в/в контрастированием | 6467 |
4501 | Мрт голеностопного сустава с в/в контрастированием | 6467 |
4502 | Мрт плечевого сустава с в/в контрастированием | 6467 |
4503 | Мрт коленного сустава с в/в контрастированием | 6467 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
4436 | МСКТ головного мозга | 3189 |
4437 | МСКТ придаточных пазух носа | 3189 |
4438 | МСКТ височной кости | 3189 |
4439 | МСКТ орбит | 3189 |
4440 | МСКТ шеи | 3189 |
4441 | МСКТ гортани с фонацией | 3189 |
4442 | МСКТ грудной клетки | 3189 |
4443 | МСКТ брюшной полости | 3189 |
4444 | МСКТ мочевыделительной системы (почки и мочевыводящие пути) | 3189 |
4445 | МСКТ костей таза | 3189 |
4446 | МСКТ суставов | 3189 |
4447 | МСКТ костей | 3189 |
4448 | МСКТ позвоночника (одна область) | 3189 |
4449 | МСКТ низкодозовая придаточных пазух носа | 3189 |
4450 | МСКТ низкодозовая паренхимы легких | 3189 |
4451 | МСКТ диагностика коронарного кальциноза | 3304 |
4452 | МСКТ ангиография церебральных артерий с болюсным контрастированием | 8719 |
4453 | МСКТ грудной клетки (ангиопульмонография-легочные артерии) с болюсным контрастированием | 8719 |
4454 | МСКТ средостения и легких с болюсным контрастированием | 8719 |
4455 | МСКТ брюшной полости с болюсным контрастированием | 8719 |
4456 | МСКТ мочевыделительной системы с болюсным контрастированием (почки и мочевыводящие пути) | 8719 |
4457 | МСКТ ангиография нижних конечностей с болюсным контрастированием | 8306 |
4458 | МСКТ органов малого таза с болюсным контрастированием | 8719 |
4459 | МСКТ позвоночника с болюсным контрастированием | 8719 |
4460 | МСКТ контрастная коронарография, определение коронарного кальция с болюсным контрастированием | 9454 |
4493 | МСКТ ангиография аорты с ЭКГ синхронизацией | 10399 |
4483 | МСКТ шеи с болюсным контрастированием | 8719 |
4484 | МСКТ головного мозга с болюсным контрастированием | 8719 |
4485 | МСКТ верхних конечностей с болюсным контрастированием | 8719 |
4486 | МСКТ ангиография брахицефальных артерий с болюсным контрастированием | 8719 |
4487 | МСКТ плечевых суставов с болюсным контрастированием | 8719 |
4488 | МСКТ коленных суставов с болюсным контрастированием | 8719 |
4489 | МСКТ тазобедренных суставов с болюсным контрастированием | 8719 |
4490 | МСКТ длинных трубчатых костей с болюсным контрастированием | 8719 |
4491 | МСКТ длинных костей таза с болюсным контрастированием | 8719 |
4492 | МСКТ длинных височных костей с болюсным контрастированием | 8719 |
4494 | МСКТ ангиография аорты | 8719 |
4495 | МСКТ лицевого отдела черепа с болюсным контрастированием | 8719 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | Итого с НДС |
4461 | Печать результатов МСКТ на пленке | 313 |
- Рентген-диагностика в урологии и гинекологии
- Рентген-диагностика заболеваний молочных желез
- Рентген-диагностика заболеваний органов грудной клетки, органов дыхания
- Рентген-диагностика заболеваний органов опорно-двигательного аппарата
- Рентген-диагностика в стоматологии
- Рентген-диагностика заболеваний органов пищеварения
- Рентген-диагностика заболеваний ЦНС
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
59 | Внутривенная (экскреторная) урография | 2952 |
1063 | Внутривенная цистография | 1491 |
1386 | Компьютерная томография почек, надпочечников | 3202 |
1381 | Компьютерная томография таза | 4474 |
1423 | Обзорная rg-графия почек | 577 |
1412 | Компьютерная томография почек, надпочечников с внутривенным контрастированием | 6382 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
1062 | Взятие мазков на цитологическое исследование | 1835 |
2576 | Обзорная рентгенография молочной железы в 2-х проекциях (одна железа) | 584 |
75 | Обзорная рентгенография молочных желез в прямых и косых проекциях | 824 |
73 | Пневмокистография пальпируемых образований молочной железы | 1259 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
1417 | Rg-графия гортани и трахеи | 598 |
1379 | Компьютерная томография грудной полости | 3442 |
1384 | Компьютерная томография лор-органов | 2972 |
1390 | Компьютерная томография средостения (верхней или нижней трети) | 3212 |
1378 | Компьютерная томография шеи | 3442 |
62 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 1090 |
61 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции (прямая проекция) | 746 |
4094 | Флюорография грудной клетки | 528 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
1419 | Rg-графия мелких суставов | 688 |
3434 | Компьютерная томография височной кости | 3206 |
3435 | Компьютерная томография глазницы | 3206 |
3419 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3206 |
3423 | Компьютерная томография коленных суставов | 3206 |
2988 | Компьютерная томография костей | 3206 |
3420 | Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 3206 |
3424 | Компьютерная томография тазобедренных суставов | 3495 |
3421 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3485 |
3371 | Прицельные, контактные снимки черепа, снимки в специальных укладках | 1216 |
1065 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1033 |
3373 | Рентгенография ключицы | 973 |
2579 | Рентгенография коленного сустава (1 сустав) | 1033 |
579 | Рентгенография костей в двух проекциях | 1028 |
69 | Рентгенография костей в одной проекции | 838 |
3372 | Рентгенография костей носа | 523 |
1068 | Рентгенография костей таза | 701 |
3375 | Рентгенография крестца и копчика | 747 |
1452 | Рентгенография крупных суставов | 747 |
3374 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 686 |
1448 | Рентгенография лопатки, грудины, ключицы | 631 |
76 | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | 665 |
3377 | Рентгенография носоглотки | 548 |
77 | Рентгенография позвоночника с выполнением функциональных проб | 1090 |
1066 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 758 |
3376 | Рентгенография придаточных пазух носа | 647 |
1188 | Рентгенография стоп с нагрузкой | 871 |
2574 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 сустав) | 870 |
1449 | Рентгенография турецкого седла в 2-х проекциях | 850 |
1067 | Рентгенография черепа | 850 |
1064 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 852 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
4095 | Рентгенография зуба | 184 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
1380 | Компьютерная томография брюшной полости | 4048 |
1391 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 3327 |
1385 | Компьютерная томография печени, поджелудочной железы, селезенки | 3327 |
52 | Рентгенография органов брюшной полости (обзорная) | 987 |
793 | Фистулография | 1325 |
3951 | Рентгеноскопия желудка (с барием) | 1286 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
1376 | Компьютерная томография головного мозга | 3212 |
- Лечебно-диагностические методы под контролем узи
- Методы инвазивной пренатальной диагностики
- УЗИ в акушерстве
- УЗИ внутренних женских половых органов
- УЗИ мочевыделительной и половой системы
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ органов грудной клетки
- УЗИ поверхностно расположенных органов и структур
- Эхоангиография с допплерографией
- Сервисные услуги
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
1435 | Диагностическая пункция лимфоузла под уз контролем | 1730 |
3293 | Интерстициальная лазерная гипертермия узлов молочной железы под контролем узи | 5763 |
3294 | Интерстициальная лазерная гипертермия узлов молочной железы под контролем узи (повторная) | 4178 |
2951 | Интерстициальная лазерная гипертермия узлов щитовидной железы под контролем узи | 5849 |
3032 | Интерстициальная лазерная гипертермия узлов щитовидной железы под контролем узи (повторная) | 4390 |
1425 | Лечебно-диагностическая пункция кист и объемных образований печени под узи контролем | 2010 |
526 | Лечебно-диагностическая пункция щитовидной железы под узи контролем | 2163 |
1432 | Лечебно-диагностическая пункция кисты яичника под узи контролем | 2459 |
1429 | Лечебно-диагностическая пункция молочной железы под узи контролем | 2058 |
3030 | Этаноловая склеротерапия под узи контролем | 3876 |
3031 | Этаноловая склеротерапия под узи контролем (повторная) | 2609 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
522 | Амниоцентез под контролем узи | 4486 |
524 | Плацентобиопсия под контролем узи | 4590 |
523 | Хорионбиопсия под контролем узи | 4507 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
2502 | Узи плода с оценкой его органов (в I-ом триместре) | 1425 |
3450 | Узи плода с оценкой его органов (в III-триместре) | 1425 |
3449 | Узи плода с оценкой его органов (во II-м триместре) | 1425 |
103 | Узи при беременности (определение срока беременности) | 889 |
1680 | Узи при многоплодной беременности (II-III триместры) | 2049 |
3337 | Эхокардиография с допплерографией плода | 2174 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
83 | Гинекологическое узи | 620 |
3339 | Дополнительный смотр органов малого таза интравагинально | 835 |
89 | Интравагинальное узи органов малого таза | 1529 |
84 | Контроль овуляции при помощи ультразвука интравагинально | 799 |
87 | Эхогистеросальпингография | 2180 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
95 | Ректальное исследование органов малого таза | 1563 |
102 | Узи мочевого пузыря | 407 |
97 | Узи органов мошонки | 574 |
91 | Узи почек и надпочечников | 528 |
553 | Узи предстательной железы | 528 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
90 | Узи абдоминальное (печень + поджелудочная железа + селезенка) | 1237 |
684 | Узи аорты | 528 |
971 | Узи желудка и двенадцатиперстной кишки | 1237 |
518 | Узи печени и желчного пузыря | 528 |
519 | Узи поджелудочной железы | 528 |
520 | Узи селезенки | 528 |
94 | Узи функции желчевыводящих путей | 1369 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
991 | Узи вилочковой железы | 585 |
1136 | Узи плевральной полости и легких | 528 |
КОД МЕТОДА | НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДА | ЦЕНА, руб. |
104 | Узи лимфатических узлов | 528 |
3418 | Узи молочных желез | 812 |
105 | Узи мягких тканей | 546 |
1426 | Узи одноименных суставов | 593 |
